Inhaltsstoffe einiger Lebensmittel

von Jochen Meyer (IGP-Rundschreiben 4/2000)

 

Nach einem netten Telefonat mit Gunther Köhler, bekam ich die Erlaubnis, aus dem Buch „Der Grüne Leguan“, Gunther Köhler, Herpeton-Verlag, Offenbach 1998, die Seite 92 (Tabelle) an die IG-Phelsuma weiterzugeben, damit wir im nächsten IG-Rundschreiben alle wissen, wieviel Calcium und Phosphor in den einzelnen Futtermitteln steckt und wir gezielter Joghurt kaufen können…

 

Lebensmittel Eiweiß
g/100g
Fett
g/100g
Kohlenhydrate
g/100g
Calcium
mg/100g
Phosphor
mg/100g
Ca:P
Gemüse:
Aubergine 1,2 0,2 4,9 12 20 1:1,7
Brunnenkresse 0,1 0,0 0,2 9 3 3:1
Endivien 1,8 0,2 2,6 68 54 1,3:1
Feldsalat 1,8 0,4 2,4 32 50 1:1,6
Grünkohl 4,3 0,9 5,4 230 180 1,3:1
Gurke 0,6 0,2 3,1 15 23 1:1,5
Kopfsalat 1,4 0,2 2,6 38 32 1,2:1
Löwenzahn 2,6 0,6 9,2 174 70 2,5:1
Karotten 1,1 0,2 8,8 37 36 1:1
Paprika 1,2 0,3 5,1 10 26 1:2,6
Spinat 2,5 0,3 2,9 252 102 2,5:1
Tomate 1,0 0,2 2,9 13 27 1:1,2
Zuccini 1,2 0,2 4,9 12 20 1:1,7
Obst:
Apfel 0,2 0,6 13,9 7 10 1:1,4
Aprikose 1,0 0,2 12,3 17 11 1,5:1
Banane 1,1 0,2 21,8 8 27 1:3,4
Birne 0,6 0,4 13,0 10 14 1:1,4
Brombeere 1,2 1,0 12,3 44 30 1,5:1
Erdbeere 0,8 0,5 8,3 24 25 1:1,1
Himbeere 1,3 0,4 10,3 40 44 1:1,1
Honigmelone 0,6 0,1 13,4 6 21 1:3,5
Kirschen 1,1 0,4 14,7 20 20 1:1
Kiwi 0,9 0,6 12,5 40 31 1,3:1
Papaya 0,6 0,1 3,5 23 15 1,5:1
Pfirsich 0,7 0,1 10,1 8 21 1:2,7
Pflaume 0,6 0,1 13,7 14 18 1:1,3
Weintraube 0,7 0,3 18,1 15 20 1:1,3
Tierische Kost:
Ei 12,9 11,5 54 210 1:4
Grillen 340 859 1:2,5
Maus (adult) 19,9 8,8 840 610 1,4:1
Rinderherz 18,5 3,7 5 190 1:38

 

Anmerkung
Im obigen Zusammenhang möchte ich auf den bemerkenswerten Beitrag von Martin Schädler im „Rundschreiben“ 2/2000 , Nr.31, Seite 18 hinweisen: „Die Bedeutung von Kalzium im Verhältnis zu Phosphor (Ca:P!), speziell bei fruchtfressenden Reptilien“.
Sehr vorteilhaft für den „Endverbraucher Phelsume“ ist demnach auch das Verfüttern von Ca:P-günstiger Nahrung (z.B. Spinat, Löwenzahn, Kresse) an die Futterzuchten. Natürliche Träger von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen scheinen als Futter vorteilhafter zu sein, als die Gabe von Konzentraten und synthetischen Ersatzsubstanzen.
Gerhard Hallmann

 

zurück zur Auswahl